ՀՀ տարածքում օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունների վերլուծումը և գնահատումը կլիմայի փոփոխության համատեքստում.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | Earth Science |
| Depositing User: | NLA Circ. Dpt. |
| Date Deposited: | 28 Feb 2018 09:16 |
| Last Modified: | 01 Mar 2018 07:02 |
| URI: | http://etd.nla.am/id/eprint/6806 |
