Կադաստրային քարտեզագրման նպատակով գեոդեզիական ցանցերի ստեղծումը էլեկտրոնային և արբանյակային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | Control, Automation and Electrical Engineering | 
| Depositing User: | NLA Circ. Dpt. | 
| Date Deposited: | 23 Jun 2017 09:34 | 
| Last Modified: | 23 Jun 2017 09:34 | 
| URI: | http://etd.nla.am/id/eprint/5131 | 
